Faixa Etária Recomendada: até 12 anos. | |||||||
Código | Dimensão do Produto | Dimensões Embalagem | Peso | Embalagem | Cubagem | ||
M – (AxLxC) | M – (AxLxC) | (kg) | |||||
27187 | 1,85×8,00×4,30 | 0,36 | 1,30 | 1,50 | 210 | Plástico | 0,7020 |
0,36 | 1,30 | 1,50 | Plástico | 0,7020 | |||
1,30 | 0,45 | 1,00 | Plástico | 0,5850 | |||
1,30 | 0,45 | 1,00 | Plástico | 0,5850 | |||
0,35 | 0,48 | 2,39 | Plástico | 0,4015 | |||
1,26 | 0,54 | 0,30 | Plástico | 0,2041 | |||
1,79 | 0,48 | 1,26 | Plástico | 1,0826 | |||
1,79 | 0,48 | 1,26 | Plástico | 1,0826 | |||
0,15 | 1,10 | 1,10 | Plástico | 0,1815 | |||
1,60 | 0,40 | 0,80 | Plástico | 0,5120 | |||
1,60 | 0,40 | 0,80 | Plástico | 0,5120 |
Acessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisAcessórios para serem usados em fisioterapia intensiva e áreas relacionadas
Saiba MaisDesculpe, não temos nenhum atendente on-line no momento. Deixe um recado.
Precisa de mais ajuda? Economize tempo com nosso suporte online.
Ajude-nos à atende-lo melhor! Sinta-se a vontade para nos deixar qualquer feedback.